01 02 03
Kualiti & Konsistensi Berkuasa AI
Barista robot memastikan teh buih segar setiap masa. Kerjasama berbilang modul meningkatkan kecekapan
Perkhidmatan 24/7 & Kos Lebih Rendah
Pengeluaran robot menghapuskan kos sewa dan buruh yang tinggi, sekali gus menghasilkan penjimatan yang ketara.
Pesanan Mudah
Hanya imbas kod QR untuk membuat pesanan. Pelbagai pilihan pembayaran disokong untuk kemudahan.

04 05 06
Reka Bentuk Minimalis
Platform yang padat dan fleksibel ini menampilkan reka bentuk minimalis.
Pemperibadian
Pilih daripada asas teh klasik dan pelbagai topping. Lebih 30 perisa klasik tersedia, berserta pilihan untuk penyesuaian percuma.
Pengurusan Pintar
Sistem backend yang berkuasa menyediakan data jualan dan kos yang jelas.
010203040506070809
01020304
Kedai Teh Buih Tradisional
Perbandingan Pulangan Pelaburan
| Kos Kedai | $41500-$110000 Kos hiasan yang tinggi dan pelaburan yang tinggi |
| Kos Buruh | Barista profesional, lebih daripada 15000 yuan sebulan |
| Sewa | Meliputi kawasan seluas 10㎡-50㎡, dengan sewa yang tinggi |
| Kualiti Produk | Kemahiran, emosi dan status pekerja semuanya akan membawa kepada penyimpangan citarasa |
| Kecekapan Pengeluaran | 3 minit hingga 4 minit, terdapat perbezaan kecekapan yang besar antara orang baru dan orang yang berpengalaman, dan produk yang rosak perlu dibuat semula. |
| Waktu Perniagaan | 8-10 jam |
| Keuntungan Kasar Bulanan | Menjual 200 cawan sehari, menghasilkan keuntungan bulanan kira-kira $4200 |
Perbandingan Pulangan Pelaburan
Mesin Teh Buih Robot Anno
Perbandingan Pulangan Pelaburan
| Kos kedai | $14000-$28000 Tidak perlu hiasan, boleh alih, tiada risiko luar musim puncak |
| Kos Buruh | 5000 yuan sebulan, seorang boleh menguruskan berbilang peranti |
| Sewa | Keluasan melebihi 2㎡-3㎡, hanya 10%-20% daripada saiz kedai tradisional |
| Kualiti Produk | Piawaian proses yang diperakui, rasa yang konsisten |
| Kecekapan Pengeluaran | 30 saat hingga 90 saat, cekap dan stabil |
| Waktu Perniagaan | 24 jam |
| Keuntungan Kasar Bulanan | Menjual 200 cawan sehari dan memperoleh keuntungan bulanan kira-kira $8300 |
Kami Produk Dijual di Seluruh Dunia
Produk kami dijual di lebih 60 buah negara, menawarkan perkhidmatan kepada pelbagai industri. Dengan rangkaian antarabangsa yang kukuh, kami membawakan penyelesaian robotik kepada perniagaan di seluruh dunia.
KETAHUI LEBIH LANJUT 















